Guava, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
207 kJ (50 kcal)
207 kJ (50 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0,1 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 4,9 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 460h | 0,3 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 460h | 0,1 g |
Flerumettede fettsyrer | 460h | 0,4 g |
Omega-3 | 460h | 0,1 g |
Omega-6 | 460h | 0,3 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460h | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460h | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460h | 0,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460h | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460h | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460h | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 31 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 62 µg-RE | 8 % |
Betakaroten | 460h | 374 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 460h | 0,7 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 460h | 0,07 mg | 5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 460h | 0,04 mg | 2 % |
Vitamin B3 (niacin) | 460h | 1,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,5 mg | 7 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 460h | 0,11 mg | 6 % |
Vitamin B9 (folat) | 460h | 49 µg | 15 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 460h | 228 mg | 217 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 460h | 18 mg | 1 % |
Kalium (K) | 460h | 417 mg | 12 % |
Natrium (Na) | 460h | 2 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 701G | 33 mg | 5 % |
Magnesium (Mg) | 460h | 22 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 460h | 0,3 mg | 2 % |
Kobber (Cu) | 460h | 0,23 mg | 25 % |
Sink (Zn) | 460h | 0,2 mg | 1 % |
Selen (Se) | 460h | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0143 | Fruit or fruit product (US CFR) |
A0833 | Fruit or fruit product (EUROFIR) |
B1333 | Guava |
C0139 | Fruit, peel present, core, pit or seed removed |
E0150 | Whole, natural shape |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0003 | No treatment applied |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |