Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 003 kJ (238 kcal)
1 003 kJ (238 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 22,6 g |
Sukkerarter | MI0002 | 2,7 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 2,6 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 2,6 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,2 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 4,1 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,5 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,3 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,1 g |
Kolesterol | MI0002 | 34 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,9 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 3,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 6 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 7 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 17 µg | |
Retinol | MI0002 | 5 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,2 mg-ATE | 10 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,12 mg | 9 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,08 mg | 5 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 2,7 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 6 mg | 29 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,12 mg | 6 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 19 µg | 5 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1 µg | 25 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 10 mg | 0 % |
Kalium (K) | MI0002 | 213 mg | 6 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 174 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,4 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 123 mg | 19 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 22 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,6 mg | 14 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,08 mg | 8 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 3,2 mg | 22 % |
Selen (Se) | MI0002 | 5 µg | 5 % |
Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0218 | Sandwich (US CFR) |
A0799 | Meat dish (EUROFIR) |
B1161 | Cattle |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
F0023 | Heat-treated, multiple components, different degrees of treatment |
G0005 | Baked or roasted |
G0008 | Griddled |
H0151 | Spice or herb added |
H0190 | Pickled |
H0207 | Filled or stuffed |
H0212 | Vegetable added |
H0256 | Carbohydrate fermented |
H0319 | Wheat added |
H0753 | Yeast added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0173 | Paper wrapper |
N0039 | Paper or paperboard |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0111 | Fast food restaurant prepared |