Hare, kjøtt, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
544 kJ (129 kcal)
544 kJ (129 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 410c | 0,7 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 410c | 0,6 g |
| Flerumettede fettsyrer | 410c | 0,3 g |
| Omega-3 | 73f | 0,1 g |
| Omega-6 | 74f | 0,3 g |
| Kolesterol | 410c | 52 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 8 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 8 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | 20 | 0 µg | |
| Retinol | 20 | 8 µg | |
| Vitamin D | 410c | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 410c | 0,8 mg-ATE | 6 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 410c | 0,09 mg | 6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 410c | 0,19 mg | 11 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 410c | 4,4 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 8,3 mg | 40 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 410c | 0,36 mg | 20 % |
| Vitamin B9 (folat) | 410c | 10 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 410c | 1 µg | 25 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 410c | 13 mg | 1 % |
| Kalium (K) | 410c | 310 mg | 9 % |
| Natrium (Na) | 410c | 50 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 410c | 210 mg | 32 % |
| Magnesium (Mg) | 410c | 23 mg | 7 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 410c | 1,8 mg | 16 % |
| Kobber (Cu) | 420a | 0,24 mg | 26 % |
| Sink (Zn) | 410c | 1,7 mg | 12 % |
| Selen (Se) | 410c | 4 µg | 4 % |
| Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
| A0794 | Red meat (EUROFIR) |
| B2695 | Hare |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |