Havre, ristet, med frukt, olje, Crüsli
Energi i 100 g
Per 100 g
1 865 kJ (444 kcal)
1 865 kJ (444 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 42 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 25 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 22,7 g |
Sukker, fritt | 331 | 22,7 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 107a | 1,5 g |
Transfettsyrer | 134 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 134 | 4,2 g |
Flerumettede fettsyrer | 134 | 7,4 g |
Omega-3 | 73f | 0,7 g |
Omega-6 | 74f | 2,6 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 1,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 134 | 1 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 134 | 7 mg-ATE | 58 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 134 | 0,24 mg | 18 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 134 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | 134 | 1,6 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,8 mg | 13 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 134 | 0,14 mg | 7 % |
Vitamin B9 (folat) | 134 | 20 µg | 6 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 134 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 134 | 27 mg | 2 % |
Kalium (K) | 134 | 290 mg | 8 % |
Natrium (Na) | 107a | 20 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 134 | 262 mg | 40 % |
Magnesium (Mg) | 134 | 69 mg | 23 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 134 | 2,4 mg | 21 % |
Kobber (Cu) | 134 | 0,24 mg | 26 % |
Sink (Zn) | 134 | 1,4 mg | 10 % |
Selen (Se) | 134 | 3 µg | 3 % |
Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0258 | Breakfast cereal (US CFR) |
A0816 | Breakfast cereal (EUROFIR) |
B1219 | Common oat |
C0134 | Seed, skin removed |
E0104 | Whole and pieces |
F0014 | Fully heat-treated |
G0001 | Cooking method not known |
H0138 | Water removed |
H0158 | Sucrose added |
H0319 | Wheat added |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0156 | Paperboard container |
M0172 | Plastic container |
M0197 | Bag, sack or pouch |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |