Havrebasert drikke, med jod, kalsium, vitaminer (vit B2, folat, vit B12, vit D)
Energi i 100 g
Per 100 g
232 kJ (55 kcal)
232 kJ (55 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 5 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 4,7 g |
Sukker, tilsatt | 232 | 0 g |
Sukker, fritt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,2 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 0,8 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,5 g |
Omega-3 | 232 | 0,1 g |
Omega-6 | 232 | 0,4 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 232 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 232 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 232 | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 232 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 232 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 232 | 0,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 232 | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 232 | 1,1 µg | 11 % |
Vitamin E | 232 | 0,3 mg-ATE | 2 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 232 | 0,02 mg | 1 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 232 | 0,27 mg | 16 % |
Vitamin B3 (niacin) | 701G | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,2 mg | 0 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 232 | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 232 | 39 µg | 12 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 232 | 0,4 µg | 10 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 232 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 232 | 130 mg | 11 % |
Kalium (K) | 232 | 37 mg | 1 % |
Natrium (Na) | 232 | 42 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 232 | 23 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | 232 | 5 mg | 1 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 232 | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | 10 | – | |
Sink (Zn) | 232 | 0,1 mg | 0 % |
Selen (Se) | 232 | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | 232 | 20 µg | 14 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0182 | Milk analog (US CFR) |
A0788 | Immitation milk products (EUROFIR) |
B1219 | Common oat |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0148 | Water added |
H0162 | Calcium added |
H0163 | Vitamin added |
H0367 | Salt added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0159 | Paperboard or paper container |
M0213 | Box |
N0039 | Paper or paperboard |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0171 | Lactose free food |
P0183 | Enriched claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |