Helmelk, 4 % fett, Q-meieriene
Energi i 100 g
Per 100 g
280 kJ (67 kcal)
280 kJ (67 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g | 
| Sukkerarter | 115b | 4,5 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 2,6 g | 
| Transfettsyrer | 115a | 0,1 g | 
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 1 g | 
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,2 g | 
| Omega-3 | 115a | 0 g | 
| Omega-6 | 115a | 0,1 g | 
| Kolesterol | 115b | 10 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 115b | 0,1 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 115b | 0,4 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 115b | 1,2 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 115b | 0,5 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 115b | 0,1 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 115b | 0,8 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 38 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 40 µg-RE | 5 % | 
| Betakaroten | 115b | 25 µg | |
| Retinol | 115b | 36 µg | |
| Vitamin D | 115b | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 115b | 0,1 mg-ATE | 0 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 115b | 0,05 mg | 3 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 115b | 0,14 mg | 8 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 115b | 0,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,9 mg | 4 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 115b | 0,04 mg | 2 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 115b | 11 µg | 3 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 115b | 0,5 µg | 12 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 132 | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 115b | 140 mg | 12 % | 
| Kalium (K) | 115b | 180 mg | 5 % | 
| Natrium (Na) | 115b | 40 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 115b | 105 mg | 16 % | 
| Magnesium (Mg) | 115b | 13 mg | 4 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 115b | 0 mg | 0 % | 
| Kobber (Cu) | 115b | 0,02 mg | 2 % | 
| Sink (Zn) | 115b | 0,6 mg | 4 % | 
| Selen (Se) | 115b | 0 µg | 0 % | 
| Jod (I) | 115b | 16 µg | 11 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0148 | Milk or milk product (US CFR) | 
| A0780 | Liquid milk (EUROFIR) | 
| B1201 | Cow | 
| C0235 | Milk | 
| E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles | 
| F0018 | Partially heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0306 | Homogenized or emulsified | 
| J0131 | Preserved by chilling | 
| J0135 | Pasteurized by heat | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0146 | Paperboard container with plastic liner | 
| M0213 | Box | 
| M0237 | Plastic screw cap or lid | 
| M0342 | Paperboard container, surface treated both sides | 
| N0017 | Polyethylene | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| R0316 | Norway | 
| Z0112 | Food industry prepared | 
| Z0179 | Fat content 3-4% |