Helmelk, uspesifisert
Energi i 100 g
Per 100 g
267 kJ (64 kcal)
267 kJ (64 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 50 | 0 g |
Sukkerarter | 701G | 4,5 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 701G | 2,3 g |
Transfettsyrer | 701G | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | 701G | 0,8 g |
Flerumettede fettsyrer | 701G | 0,1 g |
Omega-3 | 701G | 0 g |
Omega-6 | 701G | 0 g |
Kolesterol | 701G | 9 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 701G | 0,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | 701G | 0,4 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 701G | 1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 701G | 0,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 701G | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 701G | 0,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 8 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 7 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 701G | 5 µg | |
Retinol | 701G | 7 µg | |
Vitamin D | 701G | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 701G | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 701G | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 701G | 0,15 mg | 9 % |
Vitamin B3 (niacin) | 701G | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,8 mg | 3 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 701G | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 701G | 2 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 701G | 0,6 µg | 15 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 114a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 701G | 132 mg | 11 % |
Kalium (K) | 701G | 173 mg | 5 % |
Natrium (Na) | 701G | 40 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 701G | 113 mg | 17 % |
Magnesium (Mg) | 701G | 11 mg | 3 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 701G | 0 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 701G | 0,02 mg | 2 % |
Sink (Zn) | 701G | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | 701G | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | 701G | 16 µg | 11 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0148 | Milk or milk product (US CFR) |
A0780 | Liquid milk (EUROFIR) |
B1201 | Cow |
C0235 | Milk |
E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
F0018 | Partially heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0306 | Homogenized or emulsified |
J0131 | Preserved by chilling |
J0135 | Pasteurized by heat |
K0003 | No packing medium used |
M0146 | Paperboard container with plastic liner |
M0213 | Box |
M0237 | Plastic screw cap or lid |
M0342 | Paperboard container, surface treated both sides |
N0017 | Polyethylene |
P0024 | Human consumer, no age specification |
R0316 | Norway |
Z0112 | Food industry prepared |