Hummer, kokt
Energi i 100 g
Per 100 g
390 kJ (92 kcal)
390 kJ (92 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 50 | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 336 | 0,1 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 336 | 0,2 g |
| Flerumettede fettsyrer | 336 | 0,3 g |
| Omega-3 | 336 | 0,3 g |
| Omega-6 | 336 | 0,1 g |
| Kolesterol | 336 | 116 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 336 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 336 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 336 | 0,1 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 336 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 336 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 336 | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 420c | 0 µg | |
| Vitamin D | 60c | 0,5 µg | 5 % |
| Vitamin E | 336 | 4,1 mg-ATE | 34 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 312 | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 336 | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 336 | 1,3 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,9 mg | 24 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 336 | 0,64 mg | 35 % |
| Vitamin B9 (folat) | 336 | 12 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 336 | 2,4 µg | 60 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 336 | 108 mg | 9 % |
| Kalium (K) | 336 | 236 mg | 6 % |
| Natrium (Na) | 336 | 516 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1,3 g | |
| Fosfor (P) | 336 | 197 mg | 30 % |
| Magnesium (Mg) | 336 | 46 mg | 15 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 336 | 0,6 mg | 5 % |
| Kobber (Cu) | 312 | 2,2 mg | 244 % |
| Sink (Zn) | 336 | 3,2 mg | 22 % |
| Selen (Se) | 336 | 74 µg | 87 % |
| Jod (I) | 336 | 507 µg | 362 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0802 | Fish or related organism (EUROFIR) |
| B1505 | Lobster |
| C0125 | Skeletal meat part, without bone or shell |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0014 | Boiled |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0053 | Mollusk shell, food contact surface |
| P0024 | Human consumer, no age specification |