Husholdningshvitt, flytende
Energi i 100 g
Per 100 g
368 kJ (89 kcal)
368 kJ (89 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 20 | 0 g |
Sukkerarter | 20 | 2,9 g |
Sukker, tilsatt | 701G | 2,9 g |
Sukker, fritt | 331 | 2,9 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 102 | 1,3 g |
Transfettsyrer | 102 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 102 | 1,8 g |
Flerumettede fettsyrer | 102 | 4,8 g |
Omega-3 | 73f | 0 g |
Omega-6 | 74f | 0 g |
Kolesterol | 20 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460g | 3,7 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460g | 1,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460g | 1,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | 10 | – | |
Vitamin A (RE) | – | ||
Betakaroten | 20 | 0 µg | |
Retinol | 10 | – | |
Vitamin D | 10 | – | |
Vitamin E | 10 | – |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 102 | 160 mg | 13 % |
Kalium (K) | 102 | 500 mg | 14 % |
Natrium (Na) | 102 | 530 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,3 g | |
Fosfor (P) | 102 | 0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 10 | – |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 10 | – | |
Kobber (Cu) | 10 | – | |
Sink (Zn) | 10 | – | |
Selen (Se) | 10 | – | |
Jod (I) | 325 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0123 | Cream product analog (US CFR) |
A0788 | Immitation milk products (EUROFIR) |
B1452 | Soybean |
C0190 | Fat or oil |
E0130 | Liquid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0136 | Sugar or sugar syrup added |
H0368 | Stabilizer added |
H0748 | Milk protein added |
J0148 | Ultra pasteurized (UP) by heat |
K0003 | No packing medium used |
M0156 | Paperboard container |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |