Hvetekli, ristet, All-Bran plus
Energi i 100 g
Per 100 g
1 473 kJ (349 kcal)
1 473 kJ (349 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 400g | 49,1 g |
Sukkerarter | 400g | 12,8 g |
Sukker, tilsatt | 400e | 12,5 g |
Sukker, fritt | 96 | 12,5 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 400g | 0,7 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 400g | 0,6 g |
Flerumettede fettsyrer | 400g | 1,8 g |
Omega-3 | 400g | 0,1 g |
Omega-6 | 400g | 1,7 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 400g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 400g | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 400g | 0,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | 400g | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 400g | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 400g | 0,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 400g | 0 µg | |
Retinol | 400g | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 400g | 1,5 mg-ATE | 12 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 400g | 0,72 mg | 55 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 400g | 0,54 mg | 33 % |
Vitamin B3 (niacin) | 400g | 16,8 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 18,5 mg | 91 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 400g | 0,91 mg | 50 % |
Vitamin B9 (folat) | 400g | 98 µg | 30 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 400g | 35 mg | 3 % |
Kalium (K) | 400g | 440 mg | 12 % |
Natrium (Na) | 400g | 230 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,6 g | |
Fosfor (P) | 400g | 310 mg | 48 % |
Magnesium (Mg) | 400g | 120 mg | 40 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 400g | 5,3 mg | 48 % |
Kobber (Cu) | 400g | 0,4 mg | 44 % |
Sink (Zn) | 400g | 2,4 mg | 17 % |
Selen (Se) | 400g | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0258 | Breakfast cereal (US CFR) |
A0816 | Breakfast cereal (EUROFIR) |
B1312 | Wheat |
C0288 | Bran |
E0153 | Whole, shape achieved by forming, thickness <0 3 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0001 | Cooking method not known |
H0138 | Water removed |
H0158 | Sucrose added |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0156 | Paperboard container |
M0166 | Plastic bag or pouch |
M0420 | Inner bag |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |