Hvite bønner, tørre
Energi i 100 g
Per 100 g
1 009 kJ (242 kcal)
Mer hvite bønner:
1 009 kJ (242 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 616 | 17,4 g |
Sukkerarter | MI0512 | 3,1 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 460e | 0,2 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 460e | 0,1 g |
Flerumettede fettsyrer | 460e | 0,4 g |
Omega-3 | 73f | 0,2 g |
Omega-6 | 74f | 0,2 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 616 | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 616 | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 616 | 0,32 mg | 24 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 616 | 0,16 mg | 10 % |
Vitamin B3 (niacin) | 616 | 1,5 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,4 mg | 26 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 616 | 0,41 mg | 22 % |
Vitamin B9 (folat) | 616 | 88 µg | 27 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 616 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 616 | 162 mg | 14 % |
Kalium (K) | 616 | 1 453 mg | 42 % |
Natrium (Na) | 616 | 0 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 616 | 410 mg | 64 % |
Magnesium (Mg) | 616 | 161 mg | 53 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 616 | 5,5 mg | 50 % |
Kobber (Cu) | 616 | 0,73 mg | 81 % |
Sink (Zn) | 616 | 2,2 mg | 15 % |
Selen (Se) | 616 | 2 µg | 2 % |
Jod (I) | 616 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
A0831 | Pulse or pulse product (EUROFIR) |
B1567 | Bean (VEGETABLE) |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0150 | Whole, natural shape |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |