Is, plantebasert, vanilje, Oatly
Energi i 100 g
Per 100 g
837 kJ (201 kcal)
837 kJ (201 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 234 | 1,6 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 18,2 g |
Sukker, tilsatt | 96 | 18,2 g |
Sukker, fritt | 331 | 18,2 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 6,6 g |
Transfettsyrer | 234 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 3,8 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 1,7 g |
Omega-3 | 234 | 0 g |
Omega-6 | 234 | 0,3 g |
Kolesterol | 234 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 234 | 2,1 g |
C14:0 (myristinsyre) | 234 | 0,9 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 234 | 0,9 g |
C18:0 (stearinsyre) | 234 | 2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 234 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 234 | 3,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 3 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 5 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 234 | 33 µg | |
Retinol | 234 | 0 µg | |
Vitamin D | 234 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 234 | 1,5 mg-ATE | 12 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 234 | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 234 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B3 (niacin) | 234 | 0,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,3 mg | 1 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 234 | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B9 (folat) | 234 | 3 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 234 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 20 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 234 | 2 mg | 0 % |
Kalium (K) | 234 | 33 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 234 | 43 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 234 | 22 mg | 3 % |
Magnesium (Mg) | 234 | 4 mg | 1 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 234 | 0,1 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 234 | 0,03 mg | 3 % |
Sink (Zn) | 234 | 0,1 mg | 0 % |
Selen (Se) | 234 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 234 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0147 | Milk or milk product analog (US CFR) |
A0788 | Immitation milk products (EUROFIR) |
B4319 | Oat |
C0134 | Seed, skin removed |
E0151 | Solid |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0158 | Sucrose added |
H0221 | Fat or oil added |
J0136 | Preserved by freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0159 | Paperboard or paper container |
M0213 | Box |
N0039 | Paper or paperboard |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |