Kaffehvitt, pulver, Coffeemate
Energi i 100 g
Per 100 g
2 286 kJ (548 kcal)
2 286 kJ (548 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 47,9 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 9,4 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Sukker, fritt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 450c | 26 g |
Transfettsyrer | 60a | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 136 | 7,5 g |
Flerumettede fettsyrer | 136 | 0 g |
Omega-3 | 136 | 0,2 g |
Omega-6 | 136 | 0,7 g |
Kolesterol | 450c | 2 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 136 | 1,2 g |
C14:0 (myristinsyre) | 136 | 3,6 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 136 | 9,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | 136 | 3,8 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 136 | 0,5 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 136 | 7,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 17 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 33 µg-RE | 4 % |
Betakaroten | 450c | 200 µg | |
Retinol | 450c | 0 µg | |
Vitamin D | 450c | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 460f | 0,6 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 450c | 0 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 450c | 1 mg | 62 % |
Vitamin B3 (niacin) | 450c | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,4 mg | 1 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450c | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 450c | 0 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 450c | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 450c | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 450c | 4 mg | 0 % |
Kalium (K) | 450c | 900 mg | 26 % |
Natrium (Na) | 450c | 400 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
Fosfor (P) | 450c | 350 mg | 54 % |
Magnesium (Mg) | 460f | 4 mg | 1 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 460f | 1,2 mg | 10 % |
Kobber (Cu) | 460f | 0,12 mg | 13 % |
Sink (Zn) | 460f | 0,5 mg | 3 % |
Selen (Se) | 460f | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | 325 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0123 | Cream product analog (US CFR) |
A0788 | Immitation milk products (EUROFIR) |
B1012 | Sugar-producing plant |
C0108 | Sugar |
E0106 | Finely ground |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
H0150 | Color added |
H0174 | Hydrogenated |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0215 | Jar |
M0278 | Glass container, coloured |
N0040 | Glass |
P0024 | Human consumer, no age specification |