Kakaosmør
Energi i 100 g
Per 100 g
3 682 kJ (896 kcal)
3 682 kJ (896 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 450d | 0 g |
Sukkerarter | 450d | 0 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 450d | 59 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 450d | 32,8 g |
Flerumettede fettsyrer | 450d | 3,3 g |
Omega-3 | 450d | 0,5 g |
Omega-6 | 450d | 2,9 g |
Kolesterol | 450d | 3 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 450d | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 450d | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 450d | 24,7 g |
C18:0 (stearinsyre) | 450d | 33,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 450d | 0,5 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 450d | 32,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 20 | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 450d | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 450d | 1,1 mg-ATE | 9 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 450d | 0 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 450d | 0 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 450d | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 450d | 0 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 450d | 0 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 450d | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 450d | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 450d | 0 mg | 0 % |
Kalium (K) | 450d | 0 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 450d | 0 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 450d | 0 mg | 0 % |
Magnesium (Mg) | 450d | 0 mg | 0 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 450d | 0 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 450d | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | 450d | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 450d | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 20 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0272 | Cacao or chocolate product (US CFR) |
A0845 | Coffee, tea, cocoa or infusion (EUROFIR) |
B1318 | Cacao |
C0179 | Butter |
E0144 | Semisolid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0001 | Treatment applied not known |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |