Kaldgrøt, med bær, kjøpt i kafé/bakeri
Energi i 100 g
Per 100 g
638 kJ (153 kcal)
638 kJ (153 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 7,1 g |
Sukkerarter | MI0002 | 7,7 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 6,5 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 6,5 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 4,3 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,6 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2,1 g |
Omega-3 | MI0002 | 1,4 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,7 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 2 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 5 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,2 mg-ATE | 1 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,11 mg | 8 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,5 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,1 mg | 5 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 15 µg | 4 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 6 mg | 5 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 49 mg | 4 % |
Kalium (K) | MI0002 | 160 mg | 4 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 19 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 114 mg | 17 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 46 mg | 15 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,3 mg | 11 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,17 mg | 18 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,8 mg | 5 % |
Selen (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % |
Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0172 | Prepared food product (US CFR) |
A0861 | Prepared food product (EUROFIR) |
B1536 | Coconut palm |
C0138 | Fruit, peel removed |
E0144 | Semisolid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0147 | Fruit added |
H0322 | Oat added |
H0333 | Seed added |
J0131 | Preserved by chilling |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0213 | Box |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0110 | Restaurant prepared |