Kantaloupemelon, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
163 kJ (38 kcal)
163 kJ (38 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 7,9 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460e | 0,1 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 460e | 0 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460e | 0,1 g |
| Omega-3 | 73f | 0,1 g |
| Omega-6 | 74f | 0 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 167 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 333 µg-RE | 44 % |
| Betakaroten | 460e | 2 000 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 460e | 0,1 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460e | 0,04 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460e | 0,02 mg | 1 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460e | 0,7 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,8 mg | 3 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460e | 0,07 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460e | 21 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460e | 37 mg | 35 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460e | 9 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 460e | 267 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | 460e | 16 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 460e | 15 mg | 2 % |
| Magnesium (Mg) | 460e | 12 mg | 4 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460e | 0,2 mg | 1 % |
| Kobber (Cu) | 460e | 0,04 mg | 4 % |
| Sink (Zn) | 460e | 0,2 mg | 1 % |
| Selen (Se) | 60a | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 325 | 4 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0143 | Fruit or fruit product (US CFR) |
| A0833 | Fruit or fruit product (EUROFIR) |
| B1471 | European cantaloupe |
| C0229 | Fruit, peel removed, core, pit or seed removed |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0003 | No treatment applied |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |