Kaviar, polarkaviar
Energi i 100 g
Per 100 g
1 860 kJ (450 kcal)
Mer kaviar:
1 860 kJ (450 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 117a | 0 g |
| Sukkerarter | 117a | 7,8 g |
| Sukker, tilsatt | 117a | 7 g |
| Sukker, fritt | 331 | 7 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 3 g |
| Transfettsyrer | MI0212 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 25 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 12 g |
| Omega-3 | 117a | 5 g |
| Omega-6 | 117a | 6,5 g |
| Kolesterol | 117a | 101 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 117a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 117a | 0,3 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 117a | 2,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 117a | 0,7 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 117a | 0,8 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 117a | 21,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 117a | 0 µg | |
| Retinol | 117a | 0 µg | |
| Vitamin D | 117a | 9,5 µg | 95 % |
| Vitamin E | 117a | 5,8 mg-ATE | 48 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 117a | 0,22 mg | 16 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 117a | 0,27 mg | 16 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 116a | 0,6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,1 mg | 10 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 117a | 0,05 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folat) | 117a | 21 µg | 6 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 117a | 6,7 µg | 167 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 117a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 117a | 20 mg | 1 % |
| Kalium (K) | 117a | 117 mg | 3 % |
| Natrium (Na) | 117a | 1 720 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 4,3 g | |
| Fosfor (P) | 117a | 166 mg | 25 % |
| Magnesium (Mg) | 117a | 7 mg | 2 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 117a | 0,1 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 117a | 0,05 mg | 5 % |
| Sink (Zn) | 117a | 2,6 mg | 18 % |
| Selen (Se) | 117a | 41 µg | 48 % |
| Jod (I) | 117a | 85 µg | 60 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0296 | Seafood-based sausage or luncheon meat (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1423 | Cod |
| C0202 | Ovary, roe |
| E0144 | Semisolid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0150 | Color added |
| H0172 | Smoked or smoke-flavored |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| H0749 | White sugar added |
| J0100 | Preserved by adding chemicals |
| J0120 | Preserved by heat treatment |
| J0123 | Sterilized by heat |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0182 | Aluminum container |
| M0200 | Tube |
| N0042 | Aluminum |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |