Kaviarmix
Energi i 100 g
Per 100 g
2 159 kJ (523 kcal)
2 159 kJ (523 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 8 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 8 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 8 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 7,5 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 12,1 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 29,6 g |
Omega-3 | MI0002 | 3,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 25,5 g |
Kolesterol | MI0002 | 108 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 5,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 1,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 12,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 24 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 24 µg-RE | 3 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 24 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 1,5 µg | 15 % |
Vitamin E | MI0002 | 5,9 mg-ATE | 49 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,18 mg | 13 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,17 mg | 10 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,3 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 1,4 mg | 6 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,07 mg | 3 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 11 µg | 3 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 4,7 µg | 117 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 4 mg | 3 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 8 mg | 0 % |
Kalium (K) | MI0002 | 72 mg | 2 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 1 603 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 4 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 114 mg | 17 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 7 mg | 2 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,4 mg | 3 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,04 mg | 4 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 1,2 mg | 8 % |
Selen (Se) | MI0002 | 26 µg | 30 % |
Jod (I) | MI0002 | 48 µg | 34 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0296 | Seafood-based sausage or luncheon meat (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1017 | Oil-producing plant |
C0307 | Seed oil |
E0144 | Semisolid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0150 | Color added |
H0153 | Seafood added |
H0172 | Smoked or smoke-flavored |
H0185 | Egg yolk added |
H0749 | White sugar added |
J0100 | Preserved by adding chemicals |
J0123 | Sterilized by heat |
K0003 | No packing medium used |
M0151 | Metal container |
M0200 | Tube |
M0237 | Plastic screw cap or lid |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |