Key lime-pai
Energi i 100 g
Per 100 g
1 777 kJ (425 kcal)
1 777 kJ (425 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 12,7 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 32,2 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 29,3 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 29,3 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 12,8 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 7,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,8 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0,2 g |
| Omega-6 | MI0002 | 1,4 g |
| Kolesterol | MI0002 | 118 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,6 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 6,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 2,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 6,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 161 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 166 µg-RE | 22 % |
| Betakaroten | MI0002 | 68 µg | |
| Retinol | MI0002 | 155 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 2,2 µg | 22 % |
| Vitamin E | MI0002 | 2,5 mg-ATE | 20 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,06 mg | 4 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,24 mg | 15 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,7 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0002 | 2,1 mg | 10 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,08 mg | 4 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 10 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,6 µg | 15 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 4 mg | 3 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 161 mg | 14 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 252 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 301 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 201 mg | 31 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 22 mg | 7 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0,9 mg | 8 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 1 mg | 7 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 13 µg | 15 % |
| Jod (I) | MI0002 | 21 µg | 15 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0222 | Dessert (US CFR) |
| A0864 | Dessert (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0235 | Milk |
| E0151 | Solid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0152 | Grain added |
| H0158 | Sucrose added |
| H0185 | Egg yolk added |
| H0221 | Fat or oil added |
| H0362 | Fruit juice added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |