Kjøttboller, hermetisk
Energi i 100 g
Per 100 g
462 kJ (110 kcal)
462 kJ (110 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 3,4 g |
Sukkerarter | MI0002 | 2 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0,1 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0,1 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,5 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 2,1 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,2 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,1 g |
Kolesterol | MI0002 | 26 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,9 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 1,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 4 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 3 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 2 µg | |
Retinol | MI0002 | 3 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,1 µg | 1 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,2 mg-ATE | 1 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,03 mg | 2 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,09 mg | 5 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,3 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 4,5 mg | 22 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 5 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,4 µg | 10 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 79 mg | 6 % |
Kalium (K) | MI0002 | 151 mg | 4 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 711 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,8 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 96 mg | 15 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 14 mg | 4 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,1 mg | 10 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,05 mg | 5 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 2,5 mg | 17 % |
Selen (Se) | MI0002 | 5 µg | 5 % |
Jod (I) | MI0002 | 6 µg | 4 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
A0799 | Meat dish (EUROFIR) |
B1105 | Cattle and swine |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
F0014 | Fully heat-treated |
G0014 | Boiled |
H0146 | Starch added |
H0151 | Spice or herb added |
H0184 | Milk added |
J0123 | Sterilized by heat |
K0017 | Packed in water |
K0042 | Packed in broth |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0219 | Drained |