Kjøttboller, svenske, Coop
Energi i 100 g
Per 100 g
915 kJ (221 kcal)
915 kJ (221 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 3,1 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,2 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 5,8 g |
| Transfettsyrer | 10 | – |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 9,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 3 g |
| Omega-3 | 228a | 0,5 g |
| Omega-6 | 228a | 2,5 g |
| Kolesterol | 228a | 32 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 228a | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 228a | 0,2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 228a | 3,6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 228a | 1,8 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 228a | 0,5 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 228a | 8,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 12 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 13 µg-RE | 1 % |
| Betakaroten | 228a | 12 µg | |
| Retinol | 228a | 11 µg | |
| Vitamin D | 228a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 228a | 1,3 mg-ATE | 10 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 228a | 0,15 mg | 11 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 228a | 0,11 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 2,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,6 mg | 22 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 228a | 0,12 mg | 6 % |
| Vitamin B9 (folat) | 228a | 8 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 228a | 0,9 µg | 22 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 228a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 228a | 19 mg | 1 % |
| Kalium (K) | 228a | 250 mg | 7 % |
| Natrium (Na) | 228a | 870 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,2 g | |
| Fosfor (P) | 228a | 140 mg | 21 % |
| Magnesium (Mg) | 228a | 13 mg | 4 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 228a | 1 mg | 9 % |
| Kobber (Cu) | 228a | 0,06 mg | 6 % |
| Sink (Zn) | 228a | 1,7 mg | 12 % |
| Selen (Se) | 228a | 8 µg | 9 % |
| Jod (I) | 228a | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
| A0799 | Meat dish (EUROFIR) |
| B1105 | Cattle and swine |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0147 | Whole, shape achieved by forming |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0008 | Griddled |
| H0151 | Spice or herb added |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0166 | Plastic bag or pouch |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |