Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 224b | 2,2 g |
Transfettsyrer | 224b | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 224b | 3,2 g |
Flerumettede fettsyrer | 224b | 2 g |
Omega-3 | 224b | 0,2 g |
Omega-6 | 224b | 1,8 g |
Kolesterol | 224b | 52 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 224b | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 224b | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 224b | 1,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | 224b | 0,5 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 224b | 0,4 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 224b | 2,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 21 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 21 µg-RE | 2 % |
Betakaroten | 224b | 0 µg | |
Retinol | 224b | 21 µg | |
Vitamin D | 224b | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 224b | 1,1 mg-ATE | 9 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 224b | 0,2 mg | 15 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 224b | 0,2 mg | 12 % |
Vitamin B3 (niacin) | 224b | 5,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 8,4 mg | 41 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 224b | 0,35 mg | 19 % |
Vitamin B9 (folat) | 224b | 12 µg | 3 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 224b | 0,3 µg | 7 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 224b | 2 mg | 1 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 224b | 23 mg | 2 % |
Kalium (K) | 224b | 327 mg | 9 % |
Natrium (Na) | 224b | 66 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | 224b | 215 mg | 33 % |
Magnesium (Mg) | 224b | 26 mg | 8 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 224b | 0,7 mg | 6 % |
Kobber (Cu) | 224b | 0,05 mg | 5 % |
Sink (Zn) | 224b | 1,5 mg | 10 % |
Selen (Se) | 224b | 13 µg | 15 % |
Jod (I) | 325 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) |
A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
B1457 | Chicken |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0144 | Semisolid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0001 | Treatment applied not known |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0172 | Plastic container |
M0213 | Box |
N0036 | Plastic |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |