Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,4 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 3,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 2,1 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,2 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,9 g |
Kolesterol | MI0002 | 71 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 2,2 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,7 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 23 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 23 µg-RE | 3 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 23 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 1,2 mg-ATE | 10 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,19 mg | 14 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,24 mg | 15 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 5,7 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 11,5 mg | 56 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,31 mg | 17 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 12 µg | 3 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0,3 µg | 7 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 2 mg | 1 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 31 mg | 2 % |
Kalium (K) | MI0002 | 345 mg | 10 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 77 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,2 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 250 mg | 39 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 30 mg | 10 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,9 mg | 8 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 2 mg | 14 % |
Selen (Se) | MI0002 | 17 µg | 20 % |
Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0273 | Poultry or poultry product (US CFR) |
A0795 | Poultry meat (EUROFIR) |
B1457 | Chicken |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0144 | Semisolid |
F0014 | Fully heat-treated |
G0004 | Cooked by dry heat |
H0001 | Treatment applied not known |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0003 | No container or wrapping used |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |