Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 6,7 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 6,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,6 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 0,3 g |
Kolesterol | MI0002 | 62 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 3,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 2,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,6 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 5,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 21 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 26 µg-RE | 3 % |
Betakaroten | MI0002 | 62 µg | |
Retinol | MI0002 | 16 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0,2 µg | 2 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,05 mg | 3 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,12 mg | 7 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 3,9 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 7,2 mg | 35 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,28 mg | 15 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 4 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 2,7 µg | 67 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 6 mg | 0 % |
Kalium (K) | MI0002 | 267 mg | 7 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 451 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 141 mg | 22 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 17 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 1,9 mg | 17 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 4,4 mg | 31 % |
Selen (Se) | MI0002 | 7 µg | 8 % |
Jod (I) | MI0002 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
A0794 | Red meat (EUROFIR) |
B1161 | Cattle |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0144 | Semisolid |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0001 | Treatment applied not known |
J0142 | Preserved by chilling or freezing |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |