Kjøttpølse
Energi i 100 g
Per 100 g
833 kJ (201 kcal)
Mer kjøttpølse: 
833 kJ (201 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 1,3 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1 g | 
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 228a | 5,9 g | 
| Transfettsyrer | 10 | – | 
| Enumettede fettsyrer | 228a | 7,8 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 228a | 2,2 g | 
| Omega-3 | 228a | 0,2 g | 
| Omega-6 | 228a | 1,9 g | 
| Kolesterol | 228a | 44 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 228a | 0 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 228a | 0,3 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 228a | 3,7 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 228a | 1,9 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 228a | 0,5 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 228a | 7,2 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 6 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 6 µg-RE | 0 % | 
| Betakaroten | 228a | 0 µg | |
| Retinol | 228a | 6 µg | |
| Vitamin D | 228a | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 228a | 0,9 mg-ATE | 7 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 228a | 0,18 mg | 13 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 228a | 0,1 mg | 6 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 228a | 2,2 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4 mg | 19 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 228a | 0,11 mg | 6 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 228a | 4 µg | 1 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 228a | 0,7 µg | 17 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 228a | 17 mg | 16 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 228a | 16 mg | 1 % | 
| Kalium (K) | 228a | 405 mg | 11 % | 
| Natrium (Na) | 228a | 890 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,2 g | |
| Fosfor (P) | 228a | 190 mg | 29 % | 
| Magnesium (Mg) | 228a | 13 mg | 4 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 228a | 0,6 mg | 5 % | 
| Kobber (Cu) | 228a | 0,04 mg | 4 % | 
| Sink (Zn) | 228a | 1 mg | 7 % | 
| Selen (Se) | 228a | 7 µg | 8 % | 
| Jod (I) | 228a | 2 µg | 1 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0221 | Sausage or luncheon meat (US CFR) | 
| A0798 | Sausage or similar meat product (EUROFIR) | 
| B1161 | Cattle | 
| C0269 | Skeletal meat part, without bone and skin, with separable fat | 
| E0151 | Solid | 
| F0014 | Fully heat-treated | 
| G0014 | Boiled | 
| H0151 | Spice or herb added | 
| H0184 | Milk added | 
| H0191 | Meat added | 
| H0262 | Animal fat or oil added | 
| J0142 | Preserved by chilling or freezing | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| Z0112 | Food industry prepared |