Klibrød, med hvetekli
Energi i 100 g
Per 100 g
1 216 kJ (292 kcal)
1 216 kJ (292 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 27,9 g |
Sukkerarter | MI0002 | 2 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 0,5 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 0,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 1,8 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,1 g |
Omega-6 | MI0002 | 1,6 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 0,8 mg-ATE | 6 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,61 mg | 46 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,2 mg | 12 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 14,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 16,9 mg | 83 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,65 mg | 36 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 40 µg | 12 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 84 mg | 7 % |
Kalium (K) | MI0002 | 1 279 mg | 37 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 139 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,3 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 1 016 mg | 158 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 404 mg | 134 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 9,8 mg | 89 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,87 mg | 96 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 6,4 mg | 45 % |
Selen (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % |
Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |