Kokosbasert drikke, med kalsium og vitaminer (vit B12, vit D)
Energi i 100 g
Per 100 g
101 kJ (24 kcal)
101 kJ (24 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 2,2 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 1,8 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
Sukker, fritt | 331 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 0,8 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 0 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0 g |
Omega-3 | 232 | 0 g |
Omega-6 | 232 | 0 g |
Kolesterol | 400f | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 232 | 0,4 g |
C14:0 (myristinsyre) | 232 | 0,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 232 | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 232 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 232 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 232 | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 232 | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 232 | 0,4 µg | 4 % |
Vitamin E | 232 | 0 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 232 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 232 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B3 (niacin) | 701G | 0 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 0 mg | 0 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 232 | 0,01 mg | 0 % |
Vitamin B9 (folat) | 232 | 1 µg | 0 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 232 | 0,3 µg | 7 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 232 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 232 | 150 mg | 13 % |
Kalium (K) | 232 | 20 mg | 0 % |
Natrium (Na) | 232 | 47 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | 232 | 70 mg | 10 % |
Magnesium (Mg) | 232 | 3 mg | 1 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 232 | 0,1 mg | 0 % |
Kobber (Cu) | 10 | – | |
Sink (Zn) | 232 | 0 mg | 0 % |
Selen (Se) | 232 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 232 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0112 | Nonalcoholic beverage (US CFR) |
A0842 | Non alcoholic beverage (EUROFIR) |
B1536 | Coconut palm |
C0174 | Part of plant |
E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0136 | Sugar or sugar syrup added |
H0148 | Water added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |