Kornblanding, med frukt, Fruktmüsli
Energi i 100 g
Per 100 g
1 588 kJ (376 kcal)
1 588 kJ (376 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 50,8 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 19 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 5,6 g |
Sukker, fritt | 331 | 5,6 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 225a | 2,2 g |
Transfettsyrer | 60a | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 225a | 1,1 g |
Flerumettede fettsyrer | 225a | 1,4 g |
Omega-3 | 225a | 0,1 g |
Omega-6 | 225a | 1,3 g |
Kolesterol | 60a | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 225a | 0,9 g |
C14:0 (myristinsyre) | 225a | 0,3 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 225a | 0,6 g |
C18:0 (stearinsyre) | 225a | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 225a | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 225a | 1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 60a | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 225a | 0,8 mg-ATE | 6 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 225a | 0,24 mg | 18 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 225a | 0,07 mg | 4 % |
Vitamin B3 (niacin) | 701G | 1,2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,6 mg | 12 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 225a | 0,11 mg | 6 % |
Vitamin B9 (folat) | 225a | 18 µg | 5 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 10 | – |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 225a | 45 mg | 3 % |
Kalium (K) | 225a | 440 mg | 12 % |
Natrium (Na) | 225a | 160 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,4 g | |
Fosfor (P) | 225a | 300 mg | 46 % |
Magnesium (Mg) | 225a | 93 mg | 31 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 225a | 2,7 mg | 24 % |
Kobber (Cu) | 225a | 0,34 mg | 37 % |
Sink (Zn) | 225a | 1,8 mg | 12 % |
Selen (Se) | 225a | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0258 | Breakfast cereal (US CFR) |
A0816 | Breakfast cereal (EUROFIR) |
B1219 | Common oat |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0104 | Whole and pieces |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
H0152 | Grain added |
H0177 | Nut or seed added |
H0364 | Dried or candied fruit added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0197 | Bag, sack or pouch |
N0039 | Paper or paperboard |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |