Kornblanding, med frukt og nøtter, Energimüsli
Energi i 100 g
Per 100 g
1 686 kJ (401 kcal)
1 686 kJ (401 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 20 | 43 g |
| Sukkerarter | 107a | 17 g |
| Sukker, tilsatt | 701G | 0,7 g |
| Sukker, fritt | 331 | 0,7 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 107a | 1,2 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 107a | 4,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 107a | 4,5 g |
| Omega-3 | 73m | 0,1 g |
| Omega-6 | 74m | 2,5 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 210 | 2,3 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 210 | 0,9 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 210 | 1,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 210 | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 210 | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 210 | 2,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 1 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 1 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 134 | 6 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 134 | 2,6 mg-ATE | 21 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 107a | 0,4 mg | 30 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 134 | 0,1 mg | 6 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 134 | 0,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 2,6 mg | 12 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 134 | 0,26 mg | 14 % |
| Vitamin B9 (folat) | 134 | 30 µg | 9 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 134 | 5 mg | 4 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 134 | 54 mg | 4 % |
| Kalium (K) | 134 | 533 mg | 15 % |
| Natrium (Na) | 107a | 4 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 134 | 353 mg | 55 % |
| Magnesium (Mg) | 134 | 98 mg | 32 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 107a | 3 mg | 27 % |
| Kobber (Cu) | 134 | 0,45 mg | 50 % |
| Sink (Zn) | 134 | 2 mg | 14 % |
| Selen (Se) | 134 | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0258 | Breakfast cereal (US CFR) |
| A0816 | Breakfast cereal (EUROFIR) |
| B1324 | Grain |
| C0133 | Seed, skin present, germ present |
| E0104 | Whole and pieces |
| F0018 | Partially heat-treated |
| G0001 | Cooking method not known |
| H0138 | Water removed |
| H0152 | Grain added |
| H0177 | Nut or seed added |
| H0239 | Rolled |
| H0364 | Dried or candied fruit added |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |