Krem, pisket, på boks
Energi i 100 g
Per 100 g
1 340 kJ (325 kcal)
1 340 kJ (325 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g | 
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 5 g | 
| Sukker, tilsatt | 331 | 2 g | 
| Sukker, fritt | 331 | 2 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 114a | 20,9 g | 
| Transfettsyrer | 114a | 1 g | 
| Enumettede fettsyrer | 114a | 8 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,7 g | 
| Omega-3 | 114a | 0,1 g | 
| Omega-6 | 114a | 0,1 g | 
| Kolesterol | 114a | 81 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 114a | 1 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 114a | 3,3 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 9,3 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 114a | 3,4 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,8 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 6,7 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 148 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 164 µg-RE | 21 % | 
| Betakaroten | 112a | 194 µg | |
| Retinol | 114a | 132 µg | |
| Vitamin D | 112a | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin E | 112a | 0,8 mg-ATE | 6 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 112a | 0,03 mg | 2 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,14 mg | 8 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 112a | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,5 mg | 2 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0,02 mg | 1 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 112a | 4 µg | 1 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 0,2 µg | 5 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 112a | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 114a | 80 mg | 6 % | 
| Kalium (K) | 114a | 98 mg | 2 % | 
| Natrium (Na) | 114a | 30 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 114a | 53 mg | 8 % | 
| Magnesium (Mg) | 114a | 6 mg | 2 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 112a | 0 mg | 0 % | 
| Kobber (Cu) | 10 | – | |
| Sink (Zn) | 114a | 0,2 mg | 1 % | 
| Selen (Se) | 112a | 1 µg | 1 % | 
| Jod (I) | 114a | 12 µg | 8 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0148 | Milk or milk product (US CFR) | 
| A0782 | Cream (EUROFIR) | 
| B1201 | Cow | 
| C0161 | Heavy cream | 
| E0119 | Semisolid with smooth consistency | 
| F0018 | Partially heat-treated | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0158 | Sucrose added | 
| H0306 | Homogenized or emulsified | 
| H0358 | Aerated by whipping | 
| H0487 | Carrageenan added | 
| J0131 | Preserved by chilling | 
| J0135 | Pasteurized by heat | 
| K0014 | Packed in gas other than air | 
| M0151 | Metal container | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification | 
| Z0112 | Food industry prepared |