Kremfløte, 37 % fett, laktosefri
Energi i 100 g
Per 100 g
1 452 kJ (353 kcal)
Mer kremfløte:
1 452 kJ (353 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 2,9 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 114a | 23,5 g |
| Transfettsyrer | 114a | 1,1 g |
| Enumettede fettsyrer | 114a | 8,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,8 g |
| Omega-3 | 114a | 0,1 g |
| Omega-6 | 114a | 0,1 g |
| Kolesterol | 114a | 91 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 114a | 1,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 114a | 3,7 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 10,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 114a | 3,9 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,8 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 7,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 535 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 553 µg-RE | 73 % |
| Betakaroten | 112a | 218 µg | |
| Retinol | 114a | 517 µg | |
| Vitamin D | 114a | 0,2 µg | 2 % |
| Vitamin E | 114a | 0,9 mg-ATE | 7 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,03 mg | 2 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,15 mg | 9 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,5 mg | 2 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0,02 mg | 1 % |
| Vitamin B9 (folat) | 114a | 4 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 0,2 µg | 5 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 114a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 114a | 76 mg | 6 % |
| Kalium (K) | 114a | 92 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 114a | 30 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 114a | 51 mg | 7 % |
| Magnesium (Mg) | 114a | 5 mg | 1 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 114a | 0,09 mg | 10 % |
| Sink (Zn) | 114a | 0,2 mg | 1 % |
| Selen (Se) | 114a | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 114a | 12 µg | 8 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0148 | Milk or milk product (US CFR) |
| A0782 | Cream (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0161 | Heavy cream |
| E0123 | Liquid, low viscosity, with no visible particles |
| F0018 | Partially heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0295 | Lactose removed |
| H0306 | Homogenized or emulsified |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0135 | Pasteurized by heat |
| K0003 | No packing medium used |
| M0146 | Paperboard container with plastic liner |
| M0213 | Box |
| N0017 | Polyethylene |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0171 | Lactose free food |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |