Kremost, Philadelphia
Energi i 100 g
Per 100 g
1 160 kJ (281 kcal)
Mer kremost:
1 160 kJ (281 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 400f | 2,7 g |
| Sukker, tilsatt | 20 | 0 g |
| Sukker, fritt | 96 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 400f | 18 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 400f | 6,4 g |
| Flerumettede fettsyrer | 400f | 1,2 g |
| Omega-3 | 400f | 0,6 g |
| Omega-6 | 400f | 0,6 g |
| Kolesterol | 400f | 85 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 400f | 0,8 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 400f | 2,8 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 400f | 7,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 400f | 2,5 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 400f | 0,5 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 400f | 5,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 285 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 287 µg-RE | 38 % |
| Betakaroten | 400f | 19 µg | |
| Retinol | 400f | 284 µg | |
| Vitamin D | 400f | 0,1 µg | 1 % |
| Vitamin E | 400f | 0,7 mg-ATE | 5 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400f | 0,03 mg | 2 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400f | 0,17 mg | 10 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400f | 0,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,5 mg | 7 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400f | 0,04 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400f | 15 µg | 4 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 400f | 0,2 µg | 5 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 400f | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400f | 88 mg | 7 % |
| Kalium (K) | 400f | 71 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 400f | 268 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,7 g | |
| Fosfor (P) | 400f | 95 mg | 14 % |
| Magnesium (Mg) | 400f | 7 mg | 2 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400f | 0,1 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 10 | – | |
| Sink (Zn) | 400f | 0,7 mg | 5 % |
| Selen (Se) | 400f | 3 µg | 3 % |
| Jod (I) | 229 | 7 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0185 | Uncured cheese (US CFR) |
| A0786 | Uncured cheese (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0245 | Curd |
| E0119 | Semisolid with smooth consistency |
| F0018 | Partially heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0101 | Lactic acid fermented |
| H0297 | Milk or milk product added |
| H0367 | Salt added |
| J0100 | Preserved by adding chemicals |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0135 | Pasteurized by heat |
| K0003 | No packing medium used |
| M0188 | Plastic container, rigid or semirigid, aluminum lid |
| N0036 | Plastic |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |