Kyllingburger, med brød, dressing, kjøpt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 165 kJ (278 kcal)
1 165 kJ (278 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 25,6 g |
Sukkerarter | MI0002 | 3,1 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 2,8 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 2,8 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 1,2 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 7,5 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 4,5 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,9 g |
Omega-6 | MI0002 | 3,5 g |
Kolesterol | MI0002 | 11 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 0,8 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 7,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 5 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 7 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 35 µg | |
Retinol | MI0002 | 2 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 4,3 mg-ATE | 35 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,13 mg | 10 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,07 mg | 4 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 2 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,5 mg | 17 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,13 mg | 7 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 24 µg | 7 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 15 mg | 1 % |
Kalium (K) | MI0002 | 155 mg | 4 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 382 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 92 mg | 14 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 22 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,7 mg | 6 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,6 mg | 4 % |
Selen (Se) | MI0002 | 3 µg | 3 % |
Jod (I) | MI0002 | 0 µg | 0 % |