Laks, filet, gravet
Energi i 100 g
Per 100 g
748 kJ (179 kcal)
748 kJ (179 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 2,8 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 2,8 g |
| Sukker, fritt | 331 | 2,8 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 70 | 1,3 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 70 | 4,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 70 | 3 g |
| Omega-3 | 70 | 1,5 g |
| Omega-6 | 70 | 1,5 g |
| Kolesterol | 400e | 70 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 70 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 70 | 0,2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 70 | 0,8 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 70 | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 70 | 0,2 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 70 | 3,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 30 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 30 µg-RE | 4 % |
| Betakaroten | 50 | 0 µg | |
| Retinol | 400e | 30 µg | |
| Vitamin D | 400e | 12,5 µg | 125 % |
| Vitamin E | 400e | 2,2 mg-ATE | 18 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400e | 0,18 mg | 13 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400e | 0,08 mg | 5 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400e | 6 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 9,9 mg | 48 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400e | 0,78 mg | 43 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400e | 26 µg | 8 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 400e | 5 µg | 125 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400e | 26 mg | 2 % |
| Kalium (K) | 400e | 295 mg | 8 % |
| Natrium (Na) | 400e | 1 930 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 4,8 g | |
| Fosfor (P) | 400e | 210 mg | 32 % |
| Magnesium (Mg) | 400e | 24 mg | 8 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400e | 0,4 mg | 3 % |
| Kobber (Cu) | 420d | 0,04 mg | 4 % |
| Sink (Zn) | 400e | 0,4 mg | 2 % |
| Selen (Se) | 400e | 26 µg | 30 % |
| Jod (I) | 325 | 8 µg | 5 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
| A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
| B1587 | Atlantic salmon |
| C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0151 | Spice or herb added |
| H0173 | Salted |
| H0253 | Cured or aged |
| J0103 | Preserved by salting |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |