Laksepålegg, 70 % laks, i beger, Stabbur-Laks
Energi i 100 g
Per 100 g
884 kJ (213 kcal)
Mer laksepålegg:
884 kJ (213 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | MI0002 | 0 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 0 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 2,1 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 8,3 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 5,1 g |
Omega-3 | MI0002 | 2,4 g |
Omega-6 | MI0002 | 2,7 g |
Kolesterol | MI0002 | 67 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 7,2 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 22 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 22 µg-RE | 2 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 22 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 5,8 µg | 57 % |
Vitamin E | MI0002 | 2 mg-ATE | 16 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,1 mg | 7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,09 mg | 5 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 6,1 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 9,1 mg | 44 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,43 mg | 23 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 6 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 4,5 µg | 112 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 6 mg | 0 % |
Kalium (K) | MI0002 | 377 mg | 11 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 38 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 190 mg | 29 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 22 mg | 7 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,2 mg | 1 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,03 mg | 3 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,3 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 16 µg | 18 % |
Jod (I) | MI0002 | 3 µg | 2 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1587 | Atlantic salmon |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0122 | Divided or disintegrated |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0151 | Spice or herb added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
H0378 | Guar gum added |
H0388 | Xanthan gum added |
J0123 | Sterilized by heat |
K0003 | No packing medium used |
M0151 | Metal container |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |