Laksepålegg, med vårløk og sitron
Energi i 100 g
Per 100 g
1 073 kJ (259 kcal)
Mer laksepålegg:
1 073 kJ (259 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 0 g |
Sukkerarter | 115b | 1 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 1 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 1,1 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 115a | 2 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 115a | 13 g |
Flerumettede fettsyrer | 115a | 6 g |
Omega-3 | 115a | 2,6 g |
Omega-6 | MI0002 | 4,3 g |
Kolesterol | MI0002 | 51 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 12 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 20 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 22 µg-RE | 2 % |
Betakaroten | MI0002 | 26 µg | |
Retinol | MI0002 | 18 µg | |
Vitamin D | 115b | 3 µg | 30 % |
Vitamin E | MI0002 | 6,2 mg-ATE | 51 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,13 mg | 10 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,11 mg | 6 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 3,4 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0002 | 5,8 mg | 28 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,23 mg | 12 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 18 µg | 5 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 2,2 µg | 55 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 2 mg | 1 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 46 mg | 4 % |
Kalium (K) | MI0002 | 229 mg | 6 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 500 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,3 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 157 mg | 24 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 17 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,4 mg | 3 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,03 mg | 3 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 15 µg | 17 % |
Jod (I) | MI0002 | 9 µg | 6 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1587 | Atlantic salmon |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0122 | Divided or disintegrated |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0151 | Spice or herb added |
H0263 | Vegetable fat or oil added |
H0378 | Guar gum added |
H0388 | Xanthan gum added |
J0123 | Sterilized by heat |
K0003 | No packing medium used |
M0151 | Metal container |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |