Lam, indrefilet, rå
Energi i 100 g
Per 100 g
461 kJ (109 kcal)
461 kJ (109 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0,1 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 1,1 g |
| Transfettsyrer | 334 | 0,1 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 0,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 0,2 g |
| Omega-3 | 334 | 0,1 g |
| Omega-6 | 334 | 0,1 g |
| Kolesterol | 334 | 65 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 334 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 334 | 0,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 334 | 0,5 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 334 | 0,4 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 334 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 334 | 0,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 2 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 2 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 60a | 0 µg | |
| Retinol | 334 | 2 µg | |
| Vitamin D | 71 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 334 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 334 | 0,06 mg | 4 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 334 | 0,05 mg | 3 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 334 | 7,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 11,1 mg | 54 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 334 | 0,15 mg | 8 % |
| Vitamin B9 (folat) | 315 | 1 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 334 | 2 µg | 50 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 315 | 7 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 334 | 430 mg | 12 % |
| Natrium (Na) | 334 | 57 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 334 | 220 mg | 34 % |
| Magnesium (Mg) | 334 | 28 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 334 | 1,5 mg | 13 % |
| Kobber (Cu) | 334 | 0,09 mg | 10 % |
| Sink (Zn) | 334 | 2,2 mg | 15 % |
| Selen (Se) | 334 | 2 µg | 2 % |
| Jod (I) | 334 | 1 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0150 | Meat or meat product (FROM MAMMAL) (US CFR) |
| A0794 | Red meat (EUROFIR) |
| B1669 | Lamb |
| C0270 | Skeletal meat part, without bone and skin, without separable fat |
| E0151 | Solid |
| F0003 | Not heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0001 | Treatment applied not known |
| J0142 | Preserved by chilling or freezing |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0217 | Tenderloin |