Lefse, ferdig smurt, Vestlandslefsa
Energi i 100 g
Per 100 g
1 626 kJ (388 kcal)
1 626 kJ (388 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | MI0002 | 29,8 g |
Sukkerarter | MI0002 | 22,3 g |
Sukker, tilsatt | MI0002 | 21,9 g |
Sukker, fritt | MI0002 | 21,9 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0002 | 6,6 g |
Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0002 | 5,7 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 3,2 g |
Omega-3 | MI0002 | 0,7 g |
Omega-6 | MI0002 | 2,5 g |
Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 3 g |
C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 1,2 g |
C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,4 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 5,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | MI0002 | 0 µg | |
Retinol | MI0002 | 0 µg | |
Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | MI0002 | 2,2 mg-ATE | 18 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,09 mg | 6 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,03 mg | 1 % |
Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0,6 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,6 mg | 7 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,05 mg | 2 % |
Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 5 µg | 1 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | MI0002 | 20 mg | 1 % |
Kalium (K) | MI0002 | 94 mg | 2 % |
Natrium (Na) | MI0002 | 432 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,1 g | |
Fosfor (P) | MI0002 | 63 mg | 9 % |
Magnesium (Mg) | MI0002 | 17 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | MI0002 | 0,6 mg | 5 % |
Kobber (Cu) | MI0002 | 0,07 mg | 7 % |
Sink (Zn) | MI0002 | 0,4 mg | 2 % |
Selen (Se) | MI0002 | 1 µg | 1 % |
Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |