Lettrømme, 18 % fett, økologisk
Energi i 100 g
Per 100 g
780 kJ (189 kcal)
780 kJ (189 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 3,7 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 114a | 12 g |
| Transfettsyrer | 114a | 0,5 g |
| Enumettede fettsyrer | 114a | 3,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 114a | 0,4 g |
| Omega-3 | 114a | 0,1 g |
| Omega-6 | 114a | 0,1 g |
| Kolesterol | 114a | 49 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 114a | 0,7 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 114a | 2,1 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 5,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 114a | 1,7 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0,4 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 3,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 258 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 266 µg-RE | 35 % |
| Betakaroten | 112a | 97 µg | |
| Retinol | 114a | 250 µg | |
| Vitamin D | 114a | 0,1 µg | 1 % |
| Vitamin E | 114a | 0,4 mg-ATE | 3 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0,04 mg | 3 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0,15 mg | 9 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,8 mg | 3 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0,03 mg | 1 % |
| Vitamin B9 (folat) | 114a | 5 µg | 1 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 0,4 µg | 10 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 112a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 114a | 105 mg | 9 % |
| Kalium (K) | 114a | 138 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 114a | 30 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,1 g | |
| Fosfor (P) | 114a | 71 mg | 11 % |
| Magnesium (Mg) | 114a | 9 mg | 3 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Sink (Zn) | 114a | 0,3 mg | 2 % |
| Selen (Se) | 114a | 2 µg | 2 % |
| Jod (I) | 114a | 16 µg | 11 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0101 | Cultured milk product (US CFR) |
| A0782 | Cream (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0160 | Light cream |
| E0135 | Semiliquid with smooth consistency |
| F0018 | Partially heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0101 | Lactic acid fermented |
| H0306 | Homogenized or emulsified |
| H0324 | Fat partially removed, 50% or more remaining |
| J0131 | Preserved by chilling |
| J0135 | Pasteurized by heat |
| K0003 | No packing medium used |
| M0187 | Plastic container, rigid or semirigid, plastic lid |
| M0213 | Box |
| N0022 | Polystyrene |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0040 | Reduced fat food |
| P0128 | Organic food claim or use |
| P0132 | ""light"" label claim |
| R0316 | Norway |
| Z0112 | Food industry prepared |