Limabønner, smørbønner, tørr
Energi i 100 g
Per 100 g
1 297 kJ (308 kcal)
1 297 kJ (308 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 35,9 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 8,5 g |
Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
Sukker, fritt | 50 | 0 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 460g | 0,2 g |
Transfettsyrer | 50 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 460g | 0,1 g |
Flerumettede fettsyrer | 460g | 0,3 g |
Omega-3 | 460g | 0,1 g |
Omega-6 | 460g | 0,2 g |
Kolesterol | 50 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 0,1 g |
C18:0 (stearinsyre) | 460g | 0 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 0,1 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 460g | 0 µg | |
Retinol | 50 | 0 µg | |
Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 460g | 0,7 mg-ATE | 5 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 460g | 0,51 mg | 39 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 460g | 0,2 mg | 12 % |
Vitamin B3 (niacin) | 460g | 1,5 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 5,1 mg | 25 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 460g | 0,51 mg | 28 % |
Vitamin B9 (folat) | 460g | 395 µg | 123 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 460g | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 460g | 81 mg | 7 % |
Kalium (K) | 460g | 1 724 mg | 50 % |
Natrium (Na) | 460g | 18 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
Fosfor (P) | 460g | 385 mg | 60 % |
Magnesium (Mg) | 460g | 224 mg | 74 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 460g | 7,5 mg | 68 % |
Kobber (Cu) | 460g | 0,74 mg | 82 % |
Sink (Zn) | 460g | 2,8 mg | 20 % |
Selen (Se) | 460g | 7 µg | 8 % |
Jod (I) | 10 | – |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0152 | Vegetable or vegetable product (US CFR) |
A0831 | Pulse or pulse product (EUROFIR) |
B1397 | Lima bean |
C0133 | Seed, skin present, germ present |
E0150 | Whole, natural shape |
F0003 | Not heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0001 | Container or wrapping not known |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |