Macadamianøtter
Energi i 100 g
Per 100 g
3 102 kJ (753 kcal)
3 102 kJ (753 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 1 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 4,6 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 460e | 12,1 g |
| Transfettsyrer | 50 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 460e | 58,9 g |
| Flerumettede fettsyrer | 460e | 1,5 g |
| Omega-3 | 73f | 0,2 g |
| Omega-6 | 74f | 1,3 g |
| Kolesterol | 50 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 460g | 0,1 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 460g | 0,7 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 460g | 6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 460g | 2,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 460g | 13 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 460g | 43,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | 450c | 0 µg | |
| Retinol | 50 | 0 µg | |
| Vitamin D | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 460e | 0,5 mg-ATE | 4 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 460e | 1,2 mg | 92 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 460e | 0,16 mg | 10 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 460e | 2,5 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,8 mg | 18 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 460e | 0,28 mg | 15 % |
| Vitamin B9 (folat) | 460e | 11 µg | 3 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 50 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 460e | 1 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 460e | 85 mg | 7 % |
| Kalium (K) | 460e | 368 mg | 10 % |
| Natrium (Na) | 460e | 5 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | 460e | 188 mg | 29 % |
| Magnesium (Mg) | 460e | 130 mg | 43 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 460e | 3,7 mg | 33 % |
| Kobber (Cu) | 460e | 0,76 mg | 84 % |
| Sink (Zn) | 460e | 1,3 mg | 9 % |
| Selen (Se) | 460e | 4 µg | 4 % |
| Jod (I) | 325 | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0260 | Nut or nut product (US CFR) |
| A0823 | Nut, seed or kernel (EUROFIR) |
| B1451 | Macadamia |
| C0167 | Fruit |
| E0150 | Whole, natural shape |
| F0001 | Extent of heat treatment not known |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0138 | Water removed |
| J0116 | Dehydrated or dried |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |