Magerost, smørbar, 7 % fett
Energi i 100 g
Per 100 g
547 kJ (131 kcal)
Mer magerost:
547 kJ (131 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 0 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 0 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 72 | 4,2 g |
| Transfettsyrer | 72 | 0,2 g |
| Enumettede fettsyrer | 72 | 1,5 g |
| Flerumettede fettsyrer | 72 | 0,1 g |
| Omega-3 | 109c | 0 g |
| Omega-6 | 109c | 0,1 g |
| Kolesterol | 20 | 17 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 109c | 0,2 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 109c | 0,6 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 109c | 1,7 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 109c | 0,7 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 109c | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 109c | 1,3 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 53 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 55 µg-RE | 7 % |
| Betakaroten | 400a | 24 µg | |
| Retinol | 400a | 51 µg | |
| Vitamin D | 86 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | 400a | 0,2 mg-ATE | 1 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400a | 0,07 mg | 5 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400a | 0,23 mg | 14 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400a | 0,1 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 4,3 mg | 21 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400a | 0,06 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400a | 7 µg | 2 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 400a | 0,4 µg | 10 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400a | 510 mg | 44 % |
| Kalium (K) | 400a | 96 mg | 2 % |
| Natrium (Na) | 400a | 860 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 2,2 g | |
| Fosfor (P) | 400a | 740 mg | 115 % |
| Magnesium (Mg) | 400a | 26 mg | 8 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400a | 0,3 mg | 2 % |
| Kobber (Cu) | 30 | 0,05 mg | 5 % |
| Sink (Zn) | 400a | 2,6 mg | 18 % |
| Selen (Se) | 400a | 1 µg | 1 % |
| Jod (I) | 325 | 6 µg | 4 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0282 | Processed cheese product (US CFR) |
| A0787 | Processed cheese (EUROFIR) |
| B1201 | Cow |
| C0245 | Curd |
| E0144 | Semisolid |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0325 | Fat partially removed, less than 50% remaining |
| J0100 | Preserved by adding chemicals |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| P0040 | Reduced fat food |
| P0131 | "less" label claim |
| Z0112 | Food industry prepared |