Makrell i tomat, 60 % makrell, hermetisk, First Price
Energi i 100 g
Per 100 g
886 kJ (214 kcal)
886 kJ (214 kcal)
Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 233 | 0 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 3,7 g |
Sukker, tilsatt | 96 | 3,7 g |
Sukker, fritt | 331 | 3,7 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | MI0208 | 2,7 g |
Transfettsyrer | MI0232 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | MI0210 | 7,4 g |
Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 4,7 g |
Omega-3 | 233 | 2,8 g |
Omega-6 | 233 | 1,2 g |
Kolesterol | MI0232 | 45 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 233 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 233 | 0,8 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 233 | 1,5 g |
C18:0 (stearinsyre) | 233 | 0,3 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 233 | 0,5 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 233 | 3,8 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 75 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 123 µg-RE | 16 % |
Betakaroten | 233 | 582 µg | |
Retinol | 233 | 26 µg | |
Vitamin D | 233 | 2 µg | 20 % |
Vitamin E | 233 | 3,4 mg-ATE | 28 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 233 | 0,06 mg | 4 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 233 | 0,26 mg | 16 % |
Vitamin B3 (niacin) | 233 | 4,6 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 6,6 mg | 32 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 233 | 0,34 mg | 18 % |
Vitamin B9 (folat) | 233 | 26 µg | 8 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 233 | 4,3 µg | 107 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 233 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 233 | 19 mg | 1 % |
Kalium (K) | 233 | 410 mg | 12 % |
Natrium (Na) | 233 | 490 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,2 g | |
Fosfor (P) | 233 | 130 mg | 20 % |
Magnesium (Mg) | 233 | 31 mg | 10 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 233 | 0,8 mg | 7 % |
Kobber (Cu) | 233 | 0,1 mg | 11 % |
Sink (Zn) | 233 | 0,7 mg | 5 % |
Selen (Se) | 233 | 23 µg | 27 % |
Jod (I) | 233 | 6 µg | 4 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0267 | Seafood or seafood product (US CFR) |
A0803 | Seafood product (EUROFIR) |
B1790 | Atlantic mackerel |
C0268 | Skeletal meat part, without bone, without skin |
E0122 | Divided or disintegrated |
F0014 | Fully heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0151 | Spice or herb added |
H0350 | Tomato added |
J0123 | Sterilized by heat |
K0037 | Packed in gravy or sauce, vegetable |
M0151 | Metal container |
M0194 | Can, bottle or jar |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
Z0112 | Food industry prepared |
Z0220 | Not drained |