Margarin, myk
Energi i 100 g
Per 100 g
2 237 kJ (544 kcal)
2 237 kJ (544 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g |
| Sukkerarter | 114a | 0,5 g |
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g |
| Sukker, fritt | 50 | 0 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 114a | 12 g |
| Transfettsyrer | 114a | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | 114a | 28,8 g |
| Flerumettede fettsyrer | 114a | 15,2 g |
| Omega-3 | 114a | 3,7 g |
| Omega-6 | 114a | 10,8 g |
| Kolesterol | 114a | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 114a | 3 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 114a | 1,2 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 114a | 3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 114a | 3,6 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 114a | 0 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 114a | 28,7 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 899 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 928 µg-RE | 123 % |
| Betakaroten | 114a | 350 µg | |
| Retinol | 114a | 870 µg | |
| Vitamin D | 114a | 10 µg | 100 % |
| Vitamin E | 114a | 14,2 mg-ATE | 118 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 114a | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,1 mg | 0 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Vitamin B9 (folat) | 114a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 114a | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 114a | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Kalium (K) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Natrium (Na) | 114a | 380 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
| Fosfor (P) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Magnesium (Mg) | 114a | 2 mg | 0 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Sink (Zn) | 114a | 0 mg | 0 % |
| Selen (Se) | 114a | 0 µg | 0 % |
| Jod (I) | 114a | 2 µg | 1 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0231 | Margarine (US CFR) |
| A0807 | Margarine or lipid of mixed origin (EUROFIR) |
| B1017 | Oil-producing plant |
| C0190 | Fat or oil |
| E0119 | Semisolid with smooth consistency |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0003 | Cooking method not applicable |
| H0117 | Flavoring or taste ingredient added |
| H0184 | Milk added |
| H0214 | Vitamin d added |
| H0263 | Vegetable fat or oil added |
| H0306 | Homogenized or emulsified |
| H0316 | Vitamin a added |
| H0317 | Carotenes added |
| J0131 | Preserved by chilling |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |
| Z0112 | Food industry prepared |