Marsipan, 50 % mandler
Energi i 100 g
Per 100 g
1 787 kJ (429 kcal)
Mer marsipan:
1 787 kJ (429 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0,5 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 34,3 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 32 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 32 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 2 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 16,7 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 6,2 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0 g |
| Omega-6 | MI0002 | 6,2 g |
| Kolesterol | MI0002 | 0 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,6 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,3 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 16,6 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
| Betakaroten | MI0002 | 2 µg | |
| Retinol | MI0002 | 0 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | MI0002 | 11,9 mg-ATE | 99 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,1 mg | 7 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,21 mg | 13 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 1,8 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 3,5 mg | 17 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,06 mg | 3 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 25 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 118 mg | 10 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 331 mg | 9 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 10 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 241 mg | 37 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 134 mg | 44 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 1,6 mg | 14 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,52 mg | 57 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 1,5 mg | 10 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 2 µg | 2 % |
| Jod (I) | MI0002 | 1 µg | 0 % |