Matlagingsfett, uspesifisert
Energi i 100 g
Per 100 g
3 069 kJ (746 kcal)
3 069 kJ (746 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Stivelse | 50 | 0 g | 
| Sukkerarter | 701G | 0,3 g | 
| Sukker, tilsatt | 50 | 0 g | 
| Sukker, fritt | 50 | 0 g | 
| Fett | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | 701G | 24,4 g | 
| Transfettsyrer | 701G | 0,4 g | 
| Enumettede fettsyrer | 701G | 36,9 g | 
| Flerumettede fettsyrer | 701G | 16,2 g | 
| Omega-3 | 701G | 3,3 g | 
| Omega-6 | 701G | 13,4 g | 
| Kolesterol | 701G | 38 mg | 
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 701G | 3 g | 
| C14:0 (myristinsyre) | 701G | 2,6 g | 
| C16:0 (palmitinsyre) | 701G | 8,6 g | 
| C18:0 (stearinsyre) | 701G | 5,4 g | 
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde | 
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 701G | 0,5 g | 
| C18:1 sum (oljesyre) | 701G | 36,7 g | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 541 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 562 µg-RE | 74 % | 
| Betakaroten | 701G | 262 µg | |
| Retinol | 701G | 519 µg | |
| Vitamin D | 701G | 6,8 µg | 68 % | 
| Vitamin E | 701G | 16,7 mg-ATE | 139 % | 
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 701G | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B2 (riboflavin) | 701G | 0,02 mg | 1 % | 
| Vitamin B3 (niacin) | 701G | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 0,1 mg | 0 % | 
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 701G | 0 mg | 0 % | 
| Vitamin B9 (folat) | 701G | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin B12 (kobalamin) | 701G | 0 µg | 0 % | 
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % | 
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 701G | 8 mg | 0 % | 
| Kalium (K) | 701G | 8 mg | 0 % | 
| Natrium (Na) | 701G | 308 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,8 g | |
| Fosfor (P) | 701G | 6 mg | 0 % | 
| Magnesium (Mg) | 701G | 0 mg | 0 % | 
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI | 
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 701G | 0 mg | 0 % | 
| Kobber (Cu) | 701G | 0 mg | 0 % | 
| Sink (Zn) | 701G | 0 mg | 0 % | 
| Selen (Se) | 701G | 1 µg | 1 % | 
| Jod (I) | 701G | 6 µg | 4 % | 
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering | 
|---|---|
| A0129 | Refined or partially-refined food product (US CFR) | 
| A0806 | Vegetable fat or oil (EUROFIR) | 
| B1017 | Oil-producing plant | 
| C0190 | Fat or oil | 
| E0001 | Physical state, shape or form not known | 
| F0001 | Extent of heat treatment not known | 
| G0003 | Cooking method not applicable | 
| H0214 | Vitamin d added | 
| H0221 | Fat or oil added | 
| H0262 | Animal fat or oil added | 
| H0263 | Vegetable fat or oil added | 
| H0306 | Homogenized or emulsified | 
| H0316 | Vitamin a added | 
| H0317 | Carotenes added | 
| J0001 | Preservation method not known | 
| K0003 | No packing medium used | 
| M0001 | Container or wrapping not known | 
| N0001 | Food contact surface not known | 
| P0024 | Human consumer, no age specification |