Mazarin, kjøpt
Energi i 100 g
Per 100 g
1 826 kJ (436 kcal)
1 826 kJ (436 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | 331 | 20,3 g |
| Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 34,7 g |
| Sukker, tilsatt | 331 | 34,7 g |
| Sukker, fritt | 331 | 34,7 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0208 | 7,7 g |
| Transfettsyrer | 10 | – |
| Enumettede fettsyrer | MI0210 | 8 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0212 | 3,1 g |
| Omega-3 | 400k | 0,5 g |
| Omega-6 | 400k | 2,6 g |
| Kolesterol | 400e | 65 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | 400k | 1,9 g |
| C14:0 (myristinsyre) | 400k | 0,8 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | 400k | 4,2 g |
| C18:0 (stearinsyre) | 400k | 0,7 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 400k | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | 400k | 7,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 225 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 228 µg-RE | 30 % |
| Betakaroten | 400e | 36 µg | |
| Retinol | 400e | 222 µg | |
| Vitamin D | 400e | 1,7 µg | 17 % |
| Vitamin E | 400e | 4,8 mg-ATE | 40 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | 400e | 0,03 mg | 2 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 400e | 0,16 mg | 10 % |
| Vitamin B3 (niacin) | 400e | 0,7 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,8 mg | 8 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | 400e | 0,05 mg | 2 % |
| Vitamin B9 (folat) | 400e | 23 µg | 7 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | 400e | 0,3 µg | 7 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | 50 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | 400e | 39 mg | 3 % |
| Kalium (K) | 400e | 150 mg | 4 % |
| Natrium (Na) | 400e | 157 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,4 g | |
| Fosfor (P) | 400e | 99 mg | 15 % |
| Magnesium (Mg) | 400e | 30 mg | 10 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | 400e | 0,9 mg | 8 % |
| Kobber (Cu) | 20 | 0,2 mg | 22 % |
| Sink (Zn) | 400e | 0,7 mg | 5 % |
| Selen (Se) | 400e | 4 µg | 4 % |
| Jod (I) | 325 | 5 µg | 3 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
| LanguaL | Klassifisering |
|---|---|
| A0135 | Bakery product, sweetened (US CFR) |
| A0821 | Fine bakery ware (EUROFIR) |
| B1012 | Sugar-producing plant |
| C0210 | Sucrose |
| E0105 | Whole, shape achieved by forming, thickness 1 5-7 cm |
| F0014 | Fully heat-treated |
| G0005 | Baked or roasted |
| H0186 | Egg added |
| H0272 | Margarine added |
| H0351 | Chemical leavening agent added |
| J0001 | Preservation method not known |
| K0003 | No packing medium used |
| M0001 | Container or wrapping not known |
| N0001 | Food contact surface not known |
| P0024 | Human consumer, no age specification |