Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 75,5 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 4,4 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 4,4 g |
Sukker, fritt | 331 | 4,4 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 141 | 0,6 g |
Transfettsyrer | 141 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 141 | 1,5 g |
Flerumettede fettsyrer | 141 | 1,4 g |
Omega-3 | 141 | 0,1 g |
Omega-6 | 141 | 1,3 g |
Kolesterol | 141 | 0 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 141 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 141 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 141 | 0,4 g |
C18:0 (stearinsyre) | 141 | 0,2 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 141 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 141 | 1,5 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 0 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 0 µg-RE | 0 % |
Betakaroten | 141 | 0 µg | |
Retinol | 141 | 0 µg | |
Vitamin D | 141 | 0 µg | 0 % |
Vitamin E | 141 | 0,1 mg-ATE | 0 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 141 | 0,14 mg | 10 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 141 | 0,09 mg | 5 % |
Vitamin B3 (niacin) | 141 | 0,9 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,7 mg | 8 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 141 | 0,09 mg | 5 % |
Vitamin B9 (folat) | 141 | 18 µg | 5 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 141 | 0 µg | 0 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 141 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 612 | 50 mg | 4 % |
Kalium (K) | 612 | 143 mg | 4 % |
Natrium (Na) | 612 | 406 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1 g | |
Fosfor (P) | 612 | 109 mg | 17 % |
Magnesium (Mg) | 612 | 57 mg | 19 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 612 | 3,9 mg | 35 % |
Kobber (Cu) | 612 | 0,18 mg | 20 % |
Sink (Zn) | 612 | 0,8 mg | 5 % |
Selen (Se) | 612 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 612 | 0 µg | 0 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0149 | Milled grain or starch product (US CFR) |
A0813 | Cereal or cereal-like milling products and derivatives (EUROFIR) |
B1312 | Wheat |
C0203 | Starch |
E0106 | Finely ground |
F0022 | Heat-treated |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
H0336 | Buckwheat added |
H0351 | Chemical leavening agent added |
H0368 | Stabilizer added |
H0750 | Gluten removed |
J0116 | Dehydrated or dried |
K0003 | No packing medium used |
M0197 | Bag, sack or pouch |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0174 | Gluten free claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |