Porsjonsstørrelse:
Karbohydrat | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Stivelse | 331 | 65,2 g |
Sukkerarter | MI_SUGAR_NO | 18 g |
Sukker, tilsatt | 331 | 15 g |
Sukker, fritt | 331 | 15 g |
Fett | Kilde | Mengde |
---|---|---|
Mettede fettsyrer | 141 | 0,4 g |
Transfettsyrer | 141 | 0 g |
Enumettede fettsyrer | 141 | 0,5 g |
Flerumettede fettsyrer | 141 | 0,3 g |
Omega-3 | 141 | 0 g |
Omega-6 | 141 | 0,2 g |
Kolesterol | 141 | 101 mg |
Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C12:0 (laurinsyre) | 141 | 0 g |
C14:0 (myristinsyre) | 141 | 0 g |
C16:0 (palmitinsyre) | 141 | 0,3 g |
C18:0 (stearinsyre) | 141 | 0,1 g |
Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
---|---|---|
C16:1 sum (palmitoleinsyre) | 141 | 0 g |
C18:1 sum (oljesyre) | 141 | 0,4 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin A (RAE) | MI0325 | 31 µg-RE | |
Vitamin A (RE) | MI0322 | 31 µg-RE | 4 % |
Betakaroten | 141 | 0 µg | |
Retinol | 141 | 31 µg | |
Vitamin D | 141 | 0,2 µg | 2 % |
Vitamin E | 141 | 0,4 mg-ATE | 3 % |
Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Vitamin B1 (tiamin) | 141 | 0,07 mg | 5 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 141 | 0,21 mg | 13 % |
Vitamin B3 (niacin) | 141 | 0,5 mg | |
Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,4 mg | 6 % |
Vitamin B6 (pyridoksin) | 141 | 0,13 mg | 7 % |
Vitamin B9 (folat) | 141 | 15 µg | 4 % |
Vitamin B12 (kobalamin) | 141 | 0,6 µg | 15 % |
Vitamin C (askorbinsyre) | 141 | 6 mg | 5 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Kalsium (Ca) | 612 | 119 mg | 10 % |
Kalium (K) | 612 | 168 mg | 4 % |
Natrium (Na) | 612 | 469 mg | |
Salt (NaCl) | MI0120 | 1,2 g | |
Fosfor (P) | 612 | 268 mg | 41 % |
Magnesium (Mg) | 612 | 15 mg | 5 % |
Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
---|---|---|---|
Jern (Fe) | 612 | 0,6 mg | 5 % |
Kobber (Cu) | 612 | 0,05 mg | 5 % |
Sink (Zn) | 612 | 0,6 mg | 4 % |
Selen (Se) | 612 | 0 µg | 0 % |
Jod (I) | 612 | 15 µg | 10 % |
Matvarene i Matvaretabellen beskrives ved hjelp av et klassifiseringssystem som heter LanguaL. LanguaL står for “Langua aLimentaria” eller “language of food”. Språket gjør det mulig å gi standardiserte beskrivelser av matvarene.
LanguaL | Klassifisering |
---|---|
A0149 | Milled grain or starch product (US CFR) |
A0813 | Cereal or cereal-like milling products and derivatives (EUROFIR) |
B1232 | Corn |
C0208 | Seed, skin removed, germ removed (ENDOSPERM) |
E0106 | Finely ground |
F0001 | Extent of heat treatment not known |
G0003 | Cooking method not applicable |
H0138 | Water removed |
H0321 | Rice added |
J0001 | Preservation method not known |
K0003 | No packing medium used |
M0197 | Bag, sack or pouch |
N0001 | Food contact surface not known |
P0024 | Human consumer, no age specification |
P0174 | Gluten free claim or use |
Z0112 | Food industry prepared |