Melkepålegg, med sukker, Hapå
Energi i 100 g
Per 100 g
1 268 kJ (300 kcal)
1 268 kJ (300 kcal)
Porsjonsstørrelse:
| Karbohydrat | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Stivelse | MI0002 | 0 g |
| Sukkerarter | MI0002 | 56,5 g |
| Sukker, tilsatt | MI0002 | 46,6 g |
| Sukker, fritt | MI0002 | 46,6 g |
| Fett | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| Mettede fettsyrer | MI0002 | 3,2 g |
| Transfettsyrer | MI0002 | 0 g |
| Enumettede fettsyrer | MI0002 | 1,1 g |
| Flerumettede fettsyrer | MI0002 | 0,1 g |
| Omega-3 | MI0002 | 0 g |
| Omega-6 | MI0002 | 0,1 g |
| Kolesterol | MI0002 | 20 mg |
| Mettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C12:0 (laurinsyre) | MI0002 | 0,2 g |
| C14:0 (myristinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
| C16:0 (palmitinsyre) | MI0002 | 1,3 g |
| C18:0 (stearinsyre) | MI0002 | 0,5 g |
| Enumettede fettsyrer | Kilde | Mengde |
|---|---|---|
| C16:1 sum (palmitoleinsyre) | MI0002 | 0,1 g |
| C18:1 sum (oljesyre) | MI0002 | 0,9 g |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Fettløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin A (RAE) | MI0325 | 62 µg-RE | |
| Vitamin A (RE) | MI0322 | 65 µg-RE | 8 % |
| Betakaroten | MI0002 | 38 µg | |
| Retinol | MI0002 | 59 µg | |
| Vitamin D | MI0002 | 0 µg | 0 % |
| Vitamin E | MI0002 | 0 mg-ATE | 0 % |
| Vannløselige vitaminer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Vitamin B1 (tiamin) | MI0002 | 0,08 mg | 6 % |
| Vitamin B2 (riboflavin) | MI0002 | 0,29 mg | 18 % |
| Vitamin B3 (niacin) | MI0002 | 0 mg | |
| Niacinekvivalenter | MI0421 | 1,8 mg | 8 % |
| Vitamin B6 (pyridoksin) | MI0002 | 0,08 mg | 4 % |
| Vitamin B9 (folat) | MI0002 | 3 µg | 0 % |
| Vitamin B12 (kobalamin) | MI0002 | 1,2 µg | 30 % |
| Vitamin C (askorbinsyre) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
Anbefalt dagsinntak (AI)
| Mineraler | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Kalsium (Ca) | MI0002 | 280 mg | 24 % |
| Kalium (K) | MI0002 | 354 mg | 10 % |
| Natrium (Na) | MI0002 | 194 mg | |
| Salt (NaCl) | MI0120 | 0,5 g | |
| Fosfor (P) | MI0002 | 236 mg | 36 % |
| Magnesium (Mg) | MI0002 | 27 mg | 9 % |
| Sporstoffer | Kilde | Mengde | % av AI |
|---|---|---|---|
| Jern (Fe) | MI0002 | 0 mg | 0 % |
| Kobber (Cu) | MI0002 | 0,04 mg | 4 % |
| Sink (Zn) | MI0002 | 0,8 mg | 5 % |
| Selen (Se) | MI0002 | 6 µg | 7 % |
| Jod (I) | MI0002 | 11 µg | 7 % |